![]() |
大視野戶外激光3D相機 產(chǎn)品具備大視野、大景深,適用于各類典型尺寸堆垛及中大型尺寸工件的定位場景,定位精度高,環(huán)境適應(yīng)性強,可在戶外使用。 AT-S1000-01A-ET |
中小視野戶外激光3D相機 產(chǎn)品具備中小視野及景深,靈巧的尺寸適合安裝于機械臂末軸EYE-IN-HAND使用,可在戶外環(huán)境下近距離掃描目標(biāo)工件,實現(xiàn)高精度定位引導(dǎo)。 AT-S1000-04A-ET |
![]() |
ET系列產(chǎn)品優(yōu)勢
![]() |
抗強光 無懼戶外強光干擾,110000Lux光照度下可生成優(yōu)質(zhì)點云數(shù)據(jù)。 |
![]() |
耐高溫 采用熱泵技術(shù),有效解決產(chǎn)品散熱問題,在不擴大產(chǎn)品外形尺寸的基礎(chǔ)上,將產(chǎn)品穩(wěn)定工作高溫提升至55℃。 |
|
![]() |
耐低溫 解決光學(xué)產(chǎn)品低溫鏡頭易起霧難題,將產(chǎn)品穩(wěn)定工作低溫擴展至零下-20℃。 |
![]() |
高防護 三防設(shè)計,防護等級IP67,產(chǎn)品具備良好的防水、防鹽霧、防霉菌能力。 |
戶外成像點云效果
AT-S1000-01A-ET 產(chǎn)品參數(shù)
標(biāo)定距離(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
工作距離(mm) | 1050 | 1500 | 1950 | 1400 | 2000 | 2600 | 1750 | 2500 | 3250 |
有效視野(mm) | 1140×800 | 1520×1120 | 1800×1450 | 1480×1070 | 2030×1510 | 2470×1950 | 1840×1340 | 2540×1900 | 3130×2460 |
基線長度(mm) | 530 | 530 | 530 | ||||||
VDI/VDE精度(mm)* | 0.273@1500 | 0.510@2000 | 0.600@2500 | ||||||
分辨率(px) | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | ||||||
采集時間(s) | 典型3.5 | 典型3.5 | 典型3.5 | ||||||
激光等級 | Class 3R | Class 3R | Class 3R | ||||||
外形尺寸(LxWxH,mm) | 660×150×110 | 660×150×110 | 660×150×110 | ||||||
重量(kg) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
接口(工控機端) | RS232 USB3.0 | RS232 USB3.0 | RS232 USB3.0 | ||||||
輸出結(jié)果 | 空間三維坐標(biāo)及姿態(tài)信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | 空間三維坐標(biāo)及姿態(tài)信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | 空間三維坐標(biāo)及姿態(tài)信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | ||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | -20~55 | -20~55 | ||||||
存儲溫度(℃) | -20~70 | -20~70 | -20~70 | ||||||
濕度 | 20%~90%RH無凝結(jié) | 20%~90%RH無凝結(jié) | 20%~90%RH無凝結(jié) | ||||||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
抗環(huán)境光(Lux) | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
電源輸入 | DC 24V 20A | DC 24V 20A | DC 24V 20A | ||||||
典型功率(Typical,W) | 11 | 11 | 11 | ||||||
最大功率(Max,W) | 120 | 120 | 120 | ||||||
內(nèi)置補光燈** | √ | √ | √ | ||||||
散熱方式 | 主動式 | 主動式 | 主動式 | ||||||
產(chǎn)品認證 | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI |
*基于VDI/VDE 2634 Part II,3σ下的標(biāo)準(zhǔn)差。
**“ √”表示本產(chǎn)品有此參數(shù),“-”表示無此參數(shù)。
通訊支持
埃爾森3D視覺系統(tǒng)支持市場主流機械臂品牌及PLC品牌,可實現(xiàn)TCP、UDP、MODBUSTCP、PROFINET、MOTOPLUS等多種通訊方式